Mudanças entre as edições de "Digitação de Pedido - NF-e"
De HTDWiki
Linha 3: | Linha 3: | ||
== '''Digitação de Pedido: Dados Principais''' == | == '''Digitação de Pedido: Dados Principais''' == | ||
− | A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal. | + | <center>A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal. |
+ | |||
+ | Para abrir a tela de Pedidos acesse o menu '''Vendas/Faturamento > Dig. Pedido'''. </center> | ||
− | |||
<center>[[Arquivo:DigPedidoNFE1.JPG|link=|]]</center> | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE1.JPG|link=|]]</center> | ||
− | Para inserir um novo pedido, clique no botão '''Inserir ou tecle F2'''. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente. | + | |
+ | <center>Para inserir um novo pedido, clique no botão '''Inserir ou tecle F2'''. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente.</center> | ||
+ | |||
<center>[[Arquivo:DigPedidoNFE2.JPG|link=|]]</center> | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE2.JPG|link=|]]</center> | ||
− | '''Cliente:''' Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.<br> | + | |
− | '''Tab. Preço:''' Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.<br> | + | *'''Cliente:''' Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.<br> |
− | '''Data de entrega:''' Informe a data de entrada da mercadoria.<br> | + | *'''Tab. Preço:''' Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.<br> |
− | '''Tipo de ICMS:''' Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final). <br> | + | *'''Data de entrega:''' Informe a data de entrada da mercadoria.<br> |
− | '''Vendedor:''' Informe um vendedor. <br> | + | *'''Tipo de ICMS:''' Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final). <br> |
− | '''Condição de Pagamento:''' Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota). <br> | + | *'''Vendedor:''' Informe um vendedor. <br> |
− | '''Portador:''' Defina o banco para onde será efetuado o pagamento. <br> | + | *'''Condição de Pagamento:''' Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota). <br> |
− | '''Natureza Operação:''' Informe qual será o código fiscal da operação. <br> | + | *'''Portador:''' Defina o banco para onde será efetuado o pagamento. <br> |
− | '''Transportadora:''' Informe o responsável pelo transporte da mercadoria. <br> | + | *'''Natureza Operação:''' Informe qual será o código fiscal da operação. <br> |
− | '''Frete por Conta:''' Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete. <br> | + | *'''Transportadora:''' Informe o responsável pelo transporte da mercadoria. <br> |
− | '''Pesquisar Item:''' Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado. <br>''Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.'' <br> | + | *'''Frete por Conta:''' Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete. <br> |
− | '''Qtd.:''' Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.<br> | + | *'''Pesquisar Item:''' Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado. <br>''Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.'' <br> |
− | '''Vlr Unit:''' Defina o valor unitário do produto que será vendido. | + | *'''Qtd.:''' Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.<br> |
+ | *'''Vlr Unit:''' Defina o valor unitário do produto que será vendido. | ||
== '''Digitação de Pedido: Observação do Produto''' == | == '''Digitação de Pedido: Observação do Produto''' == | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
<center>[[Arquivo:DigPedidoNFE3.JPG|link=|]]</center> | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE3.JPG|link=|]]</center> | ||
− | |||
+ | <center>Clique em '''Salvar ou tecle F5''' para salvar o registro.</center> | ||
== '''Digitação de Pedido: Encerramento''' == | == '''Digitação de Pedido: Encerramento''' == | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
<center>[[Arquivo:DigPedidoNFE4.JPG|link=|]]</center> | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE4.JPG|link=|]]</center> | ||
− | '''Nr. Ped. Cliente:''' Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y. <br> | + | |
− | '''Qtd. Volumes:''' Informe a quantidade de volumes. <br> | + | *'''Nr. Ped. Cliente:''' Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y. <br> |
− | '''Tipo de Volumes:''' Informe o tipo de volume. <br> | + | *'''Qtd. Volumes:''' Informe a quantidade de volumes. <br> |
− | '''(%)Perc. Desc.:''' Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido. <br> | + | *'''Tipo de Volumes:''' Informe o tipo de volume. <br> |
− | '''Valor Desc:''' Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual. <br> | + | *'''(%)Perc. Desc.:''' Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido. <br> |
− | '''Frete:''' Informe o valor do frete caso houver. <br> | + | *'''Valor Desc:''' Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual. <br> |
− | '''Outras despesas:''' Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido. <br> | + | *'''Frete:''' Informe o valor do frete caso houver. <br> |
− | '''Seguro:''' Campo utilizado para especificar o valor do valor do pedido. <br> | + | *'''Outras despesas:''' Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido. <br> |
− | '''Obs:''' Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial, veja a página 186 para cadastro de mensagem. | + | *'''Seguro:''' Campo utilizado para especificar o valor do valor do pedido. <br> |
+ | *'''Obs:''' Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial, veja a página 186 para cadastro de mensagem. | ||
+ | |||
− | Clique em '''Salvar ou tecle F5''' para salvar o registro. | + | <center>Clique em '''Salvar ou tecle F5''' para salvar o registro.</center> |
== '''Digitação de Pedido: Impressão''' == | == '''Digitação de Pedido: Impressão''' == | ||
− | Para imprimir este pedido, vá em '''Operações > Imprimir'''. | + | |
+ | <center>Para imprimir este pedido, vá em '''Operações > Imprimir'''. </center> | ||
+ | |||
<center>[[Arquivo:DigPedidoNFE5.JPG|link=|]]</center><br><br> | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE5.JPG|link=|]]</center><br><br> | ||
+ | |||
<center>[[Arquivo:DigPedidoNFE6.JPG|link=|]]</center> | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE6.JPG|link=|]]</center> | ||
Linha 66: | Linha 79: | ||
− | Ao clicar em '''Imprimir ou teclar F10''' o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada. | + | <center>Ao clicar em '''Imprimir ou teclar F10''' o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada. |
− | Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária. | + | |
+ | Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária.</center> | ||
+ | |||
<center>[[Arquivo:DigPedidoNFE7.JPG|link=|]]</center> | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE7.JPG|link=|]]</center> | ||
− | Ao finalizar todas as configurações necessárias clique em '''OK''' | + | |
+ | <center>Ao finalizar todas as configurações necessárias clique em '''OK'''</center> | ||
Linha 79: | Linha 95: | ||
− | Ao clicar no botão '''Visualizar ou teclar F11''', você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar os detalhes que serão impressos. | + | <center>Ao clicar no botão '''Visualizar ou teclar F11''', você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar os detalhes que serão impressos. |
− | Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta. | + | Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta.</center> |
+ | |||
<center>[[Arquivo:DigPedidoNFE8.JPG|link=|]]</center> | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE8.JPG|link=|]]</center> |
Edição das 12h39min de 13 de março de 2015
Índice
Digitação de Pedido: Dados Principais
- Cliente: Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.
- Tab. Preço: Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.
- Data de entrega: Informe a data de entrada da mercadoria.
- Tipo de ICMS: Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
- Vendedor: Informe um vendedor.
- Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).
- Portador: Defina o banco para onde será efetuado o pagamento.
- Natureza Operação: Informe qual será o código fiscal da operação.
- Transportadora: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria.
- Frete por Conta: Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete.
- Pesquisar Item: Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado.
Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.
- Qtd.: Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.
- Vlr Unit: Defina o valor unitário do produto que será vendido.
Digitação de Pedido: Observação do Produto
Digitação de Pedido: Encerramento
- Nr. Ped. Cliente: Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y.
- Qtd. Volumes: Informe a quantidade de volumes.
- Tipo de Volumes: Informe o tipo de volume.
- (%)Perc. Desc.: Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido.
- Valor Desc: Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual.
- Frete: Informe o valor do frete caso houver.
- Outras despesas: Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido.
- Seguro: Campo utilizado para especificar o valor do valor do pedido.
- Obs: Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial, veja a página 186 para cadastro de mensagem.
Digitação de Pedido: Impressão
Imprimir
Visualizar