Mudanças entre as edições de "Pedido Caparroz Separação"
De HTDWiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Pedido Caparroz Separação''' | '''Pedido Caparroz Separação''' | ||
− | '''Informações''': | + | |
+ | '''Informações''': | ||
+ | |||
+ | Esse modelo é customizado pela empresa Caparroz, porém pode ser utilizado por outras empresas devido ao seu conteúdo ser bem simples, é um modelo referente separação do pedido no estoque, com informações de quem separa, quem confere e a quantidade total de volumes. Ele traz informações dos itens (Código do item, descrição,quantidade e unidade de medida). Não traz Impostos. | ||
+ | |||
Número do pedido / Data / Item / Quantidade / Unidade de medida / Usuário que fez o pedido / Preenchimento manual: Observações, Separado por, Conferido por, Qtde Volumes,Peso. | Número do pedido / Data / Item / Quantidade / Unidade de medida / Usuário que fez o pedido / Preenchimento manual: Observações, Separado por, Conferido por, Qtde Volumes,Peso. | ||
[[Arquivo:Caparroz_Sep.JPG|link=|1100px|]] | [[Arquivo:Caparroz_Sep.JPG|link=|1100px|]] |
Edição das 17h23min de 16 de maio de 2017
Pedido Caparroz Separação
Informações:
Esse modelo é customizado pela empresa Caparroz, porém pode ser utilizado por outras empresas devido ao seu conteúdo ser bem simples, é um modelo referente separação do pedido no estoque, com informações de quem separa, quem confere e a quantidade total de volumes. Ele traz informações dos itens (Código do item, descrição,quantidade e unidade de medida). Não traz Impostos.
Número do pedido / Data / Item / Quantidade / Unidade de medida / Usuário que fez o pedido / Preenchimento manual: Observações, Separado por, Conferido por, Qtde Volumes,Peso.