Mudanças entre as edições de "Digitação de Pedido - NF-e"
(14 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Digitação de Pedido: Dados Principais''' == | == '''Digitação de Pedido: Dados Principais''' == | ||
+ | |||
+ | A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal. | ||
+ | <br> | ||
+ | <center>Para abrir a tela de Pedidos acesse o menu '''Vendas/Faturamento > Dig. Pedido'''. </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE1.JPG|link=|]]</center> | ||
− | |||
− | + | Para inserir um novo pedido, clique no botão '''Inserir ou tecle F2'''. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE2.JPG|link=|]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Cliente:''' Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.<br> | ||
+ | *'''Tab. Preço:''' Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.<br> | ||
+ | *'''Data de entrega:''' Informe a data de entrada da mercadoria.<br> | ||
+ | *'''Tipo de ICMS:''' Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final). <br> | ||
+ | *'''Vendedor:''' Informe um vendedor. <br> | ||
+ | *'''Condição de Pagamento:''' Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota). <br> | ||
+ | *'''Portador:''' Defina o banco para onde será efetuado o pagamento. <br> | ||
+ | *'''Natureza Operação:''' Informe qual será o código fiscal da operação. <br> | ||
+ | *'''Transportadora:''' Informe o responsável pelo transporte da mercadoria. <br> | ||
+ | *'''Frete por Conta:''' Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete. <br> | ||
+ | *'''Pesquisar Item:''' Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado. <br>''Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.'' <br> | ||
+ | *'''Qtd.:''' Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.<br> | ||
+ | *'''Vlr Unit:''' Defina o valor unitário do produto que será vendido. | ||
== '''Digitação de Pedido: Observação do Produto''' == | == '''Digitação de Pedido: Observação do Produto''' == | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:CadPed2.jpg]]</center><br> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE3.JPG|link=|]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Clique em '''Salvar ou tecle F5''' para salvar o registro.</center> | ||
+ | |||
+ | == '''Digitação de Pedido: Encerramento''' == | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE4.JPG|link=|]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Nr. Ped. Cliente:''' Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y. <br> | ||
+ | *'''Qtd. Volumes:''' Informe a quantidade de volumes. <br> | ||
+ | *'''Tipo de Volumes:''' Informe o tipo de volume. <br> | ||
+ | *'''(%)Perc. Desc.:''' Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido. <br> | ||
+ | *'''Valor Desc:''' Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual. <br> | ||
+ | *'''Frete:''' Informe o valor do frete caso houver. <br> | ||
+ | *'''Outras despesas:''' Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido. <br> | ||
+ | *'''Seguro:''' Informe o valor do seguro caso houver. <br> | ||
+ | *'''Obs:''' Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Clique em '''Salvar ou tecle F5''' para salvar o registro.</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Digitação de Pedido: Impressão''' == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Para imprimir este pedido, vá em '''Operações > Imprimir'''. </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE5.JPG|link=|]]</center><br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE6.JPG|link=|]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Imprimir''' == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ao clicar em '''Imprimir ou teclar F10''' o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada. | ||
+ | |||
+ | Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE7.JPG|link=|]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Ao finalizar todas as configurações necessárias clique em '''OK'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Visualizar''' == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ao clicar no botão '''Visualizar ou teclar F11''', você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar os detalhes que serão impressos. | ||
+ | Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE8.JPG|link=|]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Relatório de Pedidos''' == | ||
+ | |||
+ | <center>Para visualizar e/ou imprimir um pedido feito, acesse a aba ''''Vendas/Faturamento > Impressões > Rel. de Pedidos''''</center><br> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:CadPed10.jpg]]</center><br> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE9.JPG|link=|]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Após selecionar o período, clique em ''''F10-Imprimir'''' ou ''''F11-Salvar''''.</center><br> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:DigPedidoNFE10.JPG|link=|]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Duplicar Pedidos''' == | ||
+ | |||
+ | <center>Para duplicar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em '''Operações''' > '''Duplicar Pedido'''.</center><br> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:CadPed13.jpg]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Faturar Pedido''' == | ||
+ | |||
+ | <center>Para faturar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em '''Operações''' > '''Faturar Pedido'''.</center><br> | ||
+ | <center>[[Arquivo:CadPed14.jpg]]</center> | ||
+ | |||
+ | Após realizar o Faturamento a situação do Pedido passa de '''Aberto''' para '''Suspenso'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Cancelar o Faturamento do Pedido''' == | ||
+ | |||
+ | <center>Para Cancelar o faturamento de um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em '''Operações''' > '''Cancelar - Faturar Pedido'''.</center><br> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Arquivo:CadPed15.jpg]]</center> | ||
+ | |||
+ | Após cancelar o Faturamento a situação do Pedido passa de '''Suspenso''' para '''Aberto'''. |
Edição atual tal como às 11h11min de 10 de maio de 2017
Índice
Digitação de Pedido: Dados Principais
A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal.
Para inserir um novo pedido, clique no botão Inserir ou tecle F2. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente.
- Cliente: Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.
- Tab. Preço: Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.
- Data de entrega: Informe a data de entrada da mercadoria.
- Tipo de ICMS: Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
- Vendedor: Informe um vendedor.
- Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).
- Portador: Defina o banco para onde será efetuado o pagamento.
- Natureza Operação: Informe qual será o código fiscal da operação.
- Transportadora: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria.
- Frete por Conta: Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete.
- Pesquisar Item: Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado.
Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.
- Qtd.: Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.
- Vlr Unit: Defina o valor unitário do produto que será vendido.
Digitação de Pedido: Observação do Produto
Digitação de Pedido: Encerramento
- Nr. Ped. Cliente: Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y.
- Qtd. Volumes: Informe a quantidade de volumes.
- Tipo de Volumes: Informe o tipo de volume.
- (%)Perc. Desc.: Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido.
- Valor Desc: Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual.
- Frete: Informe o valor do frete caso houver.
- Outras despesas: Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido.
- Seguro: Informe o valor do seguro caso houver.
- Obs: Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial.
Digitação de Pedido: Impressão
Imprimir
Ao clicar em Imprimir ou teclar F10 o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada.
Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária.
Visualizar
Ao clicar no botão Visualizar ou teclar F11, você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar os detalhes que serão impressos. Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta.
Relatório de Pedidos
Duplicar Pedidos
Faturar Pedido
Após realizar o Faturamento a situação do Pedido passa de Aberto para Suspenso.
Cancelar o Faturamento do Pedido
Após cancelar o Faturamento a situação do Pedido passa de Suspenso para Aberto.